DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Aug05-2020, EXPNO=220, PROCNO=1
F1=16.006ppm, F2=-4.006ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     13453.6     3118.914       7.7893         2.53
     2     13487.7     3110.585       7.7685         2.83
     3     14070.8     2967.999       7.4124         2.58
     4     14104.7     2959.711       7.3917         2.32
     5     14271.2     2918.989       7.2900         1.32
     6     19738.0     1582.180       3.9514         0.41
     7     19773.2     1573.571       3.9299         0.57
     8     19813.1     1563.801       3.9055         0.53
     9     19845.6     1555.873       3.8857         0.39
    10     20068.8     1501.297       3.7494         0.32
    11     20104.5     1492.568       3.7276         0.44
    12     20140.8     1483.679       3.7054         0.32
    13     20213.3     1465.941       3.6611         0.39
    14     20252.3     1456.411       3.6373         0.58
    15     20292.9     1446.481       3.6125         0.32
    16     20579.8     1376.329       3.4373         0.32
    17     20894.2     1299.451       3.2453         0.35
    18     20926.6     1291.522       3.2255         0.45
    19     20958.7     1283.674       3.2059         0.31
    20     21117.2     1244.915       3.1091         2.41
    21     21148.2     1237.347       3.0902         3.20
    22     21179.8     1229.619       3.0709         2.57
    23     23547.5      650.626       1.6249         0.37
    24     23578.0      643.179       1.6063         1.37
    25     23608.8      635.651       1.5875         2.45
    26     23639.9      628.043       1.5685         2.53
    27     23670.5      620.555       1.5498         1.58
    28     23700.8      613.148       1.5313         0.65
    29     23720.3      608.383       1.5194         0.85
    30     23766.1      597.171       1.4914         7.48
    31     23777.1      594.489       1.4847         7.47
    32     23895.8      565.459       1.4122         0.35
    33     24124.2      509.602       1.2727         0.76
    34     24723.1      363.172       0.9070         4.98
    35     24753.2      355.804       0.8886        10.00
    36     24783.3      348.437       0.8702         4.85
    37     24810.2      341.870       0.8538         0.39
